(资料图片)
今日停牌提示:经纬纺机(000666) 今日复牌提示:视声智能、经纬纺机今日除权除息提示:股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
600941 | 中国移动 | 10派元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000803 | 山高环能 | 2023-9-4 | 亿 | ||
002997 | 瑞鹄模具 | 2023-9-4 | 亿 | ||
002999 | 天禾股份 | 2023-9-4 | 亿 | ||
601016 | 节能风电 | 2023-9-4 | 亿 | ||
605006 | 山东玻纤 | 2023-9-4 | 亿 | ||
688056 | 莱伯泰科 | 2023-9-4 | 亿 | ||
688378 | 奥来德 | 2023-9-4 | 万 | ||
688390 | 固德威 | 2023-9-4 | 亿 | ||
688513 | 苑东生物 | 2023-9-4 | 亿 | ||
002824 | 和胜股份 | 2023-9-4 | 万 | ||
002327 | 富安娜 | 2023-9-4 | 万 | ||
600755 | 厦门国贸 | 2023-9-4 | 万 | ||
688320 | 禾川科技 | 2023-9-4 | 万 | ||
835179 | 凯德石英 | 2023-9-4 | 亿 | ||
002340 | 格林美 | 2023-9-4 | 万 | ||
836270 | 天铭科技 | 2023-9-4 | 万 | ||
839790 | 联迪信息 | 2023-9-4 | 万 | ||
301283 | 聚胶股份 | 2023-9-4 | 亿 | ||
301296 | 新巨丰 | 2023-9-4 | 亿 | ||
688293 | 奥浦迈 | 2023-9-4 | 亿 | ||
688365 | 光云科技 | 2023-9-4 | 亿 | ||
833346 | 威贸电子 | 2023-9-4 | 亿 | ||
839273 | 一致魔芋 | 2023-9-4 | 万 | ||
430090 | 同辉信息 | 2023-9-4 | 万 |
Copyright © 2015-2023 今日创投网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com